Airbus A320 Schedule

Terms and conditions:
1. Please book (sign up) from the early number. Example: Number 1 (E.g.: _1) must be booked before booking the subsequent number is made (E.g.: _2).

2. If there’s a delay on the previous flight, the next flight should wait until the aircraft disconnected from the network.

3. Schedule is in real UTC time – e.g. 0300z. (If no specific time, flight can be flown at pilot desired time. However, the flight shall begin after the previous relevant aircraft is disconnected from the network).

4. If you need to cancel the booking, please inform crew scheduling via discord (primary) or email (alternate). You can also help us finding the replacement pilot.

5. Cargo weight in kilograms (kgs)

 

Sign up below...

WhatName
WhatName
===PK-TA70===#1: .
(A2) THM3200 PK-TA70 A320 : WARR 3 [ 02:25 ] WIDD AE3 Pax: 0 C - 174 Y Cargo: Kg.#1: Jovi L.
(A3) THM2800 PK-TA70 A320 : WIDD AE3 [ 02:30 ] VTBS 303 Pax: 0 C - 160 Y Cargo: 200 Kg.#1: Jovi L.
(A4) THM2801 PK-TA70 A320 : VTBS 303 [ 02:30 ] WIDD AE3 Pax: 0 C - 160 Y Cargo: 300 Kg.#1:
(A5) THM4202 PK-TA70 A320 : WIDD AE3 [ 02:45 ] WADD G13 Pax: 0 C - 142 Y Cargo: 200 Kg.#1:
(A6) THM4300 PK-TA70 A320 : WADD G13 [ 00:45 ] WADL 10 Pax: 0 C - 174 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(A7) THM4301 PK-TA70 A320 : WADL 10 [ 00:45 ] WADD G13 Pax: 0 C - 174 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(A8) THM4451 PK-TA70 A320 : WADD G13 [ 01:50 ] WALL 15 Pax: 0 C - 158 Y Cargo: 100 Kg.#1:
===PK-TA71===#1: .
===PK-TA72===#1: .
(C3) THM8764 PK-TA72 A20N : YMHB 3 [ 01:25 ] YMML D13A Pax: 0 C - 140 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(C4) THM8768 PK-TA72 A20N : YMML D13A [ 01:45 ] YPAD 27 Pax: 0 C - 172 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(C5) THM8769 PK-TA72 A20N : YPAD 27 [ 01:45 ] YMML D13A Pax: 0 C - 155 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(C6) THM8766 PK-TA72 A20N : YMML D13A [ 01:40 ] YSSY 71 Pax: 0 C - 174 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(C7) THM8767 PK-TA72 A20N : YSSY 71 [ 01:40 ] YMML D13A Pax: 0 C - 172 Y Cargo: 0 Kg.#1:
===PK-TA73===#1: .
(D1) THM9861 PK-TA73 A20N : LEMG 16 [ 03:10 ] EHRD C1 Pax: C - 143 Y Cargo: 200 Kg.#1:
(D2) THM972 PK-TA73 A20N : EHRD C1 [ 01:45 ] LFRS M2 Pax: C - 109 Y Cargo: 600 Kg.#1:
(D3) THM976 PK-TA73 A20N : LFRS M2 [ 01:40 ] LERS 9 Pax: 0 C - 162 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(D4) THM980 PK-TA73 A20N : LERS 9 [ 01:45 ] LEMG 16 Pax: 0 C - 142 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(D5) THM984 PK-TA73 A20N : LEMG 16 [ 02:30 ] LPMA A8 Pax: 0 C - 118 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(D6) THM985 PK-TA73 A20N : LPMA A8 [ 02:30 ] LEMG 16 Pax: 0 C - 171 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(D7) THM9862 PK-TA73 A20N : LEMG 16 [ 01:25 ] LPPT 207 Pax: 0 C - 152 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(D8) THM9863 PK-TA73 A20N : LPPT 207 [ 01:25 ] LEMG 16 Pax: 0 C - 163 Y Cargo: 0 Kg.#1:
===PK-TA74===#1: .
(E2) THM969 PK-TA74 A20N : EHRD C1 [ 01:20 ] EGFF 11 Pax: 0 C - 133 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(E3) THM1027 PK-TA74 A20N : EGFF 11 [ 02:25 ] LOWI 7 Pax: 0 C - 78 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(E4) THM1021 PK-TA74 A20N : LOWI 7 [ 01:00 ] LSZH 27 Pax: 0 C - 93 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(E5) THM9907 PK-TA74 A20N : LSZH 27 [ 01:35 ] EDDB A03 Pax: 0 C - 108 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(E6) THM9903 PK-TA74 A20N : EDDB A03 [ 01:30 ] EHRD C1 Pax: 0 C - 130 Y Cargo: 0 Kg.#1:
(E7) THM974 PK-TA74 A20N : EHRD C1 [ 01:45 ] LFRS 19A Pax: 0 C - 174 Y Cargo: 0 Kg.#1:
===PK-TA20===#1: .
(F3) THM8782 PK-TA20 A20N : OPIS 11 [ 03:45 ] UBBB VIP Pax: C - 136 Y Cargo: 500 Kg.#1: Tri C.
(F4) THM8783 PK-TA20 A20N : UBBB VIP [ 05:40 ] LFLB 14 Pax: C - 105 Y Cargo: 800 Kg.#1:
(F5) THM9574 PK-TA20 A20N : LFLB 14 [ 02:20 ] LFRS M1 Pax: C - 122 Y Cargo: 900 Kg.#1:
(F6) THM9592 PK-TA20 A20N : LFRS M1 [ 02:50 ] LAKU 101 Pax: C - 159 Y Cargo: 100 Kg.#1:
(F7) THM9593 PK-TA20 A20N : LAKU 101 [ 02:50 ] LFRS M1 Pax: C - 173 Y Cargo: 700 Kg.#1: